این شماره شامل کلیمه حیوانات تیره های فرعی گاو و گاومیش، اهلی یا غیر اهلی، صرفنظر از موارد استفاده آنها می شود.
شماره تعرفه | توضیح و شرح کالا | حقوق ورودی | گروه | مجوزهای لازم | ترجیحی | DESCRIPTION |
---|---|---|---|---|---|---|
0101 | اسب ، الاغ و استر زنده | قد،سدک،سحمز | - | Live horses, asses, mules and hinnies | ||
- اسبها | - | horses | ||||
01012100 | - - حیوانات مولد نژاد خالص | 5 | 2 | D8 | pure-bred breeding animals: | |
010129 | - - سایر | - - other | ||||
01012910 | - - - اسب برای مسابقه | 26 | 2 | - | - - - Horse for race | |
01012990 | - - - سایر * | 40 | 2 | - | - - - Other | |
01013000 | - الاغ | 5 | 2 | - osse | ||
01019000 | - سایر | 32 | 2 | - Other | ||
0102 | حیوانات زنده از نوع گاو | قد،سدک،سحمز | Live bovine animals. | |||
- گاو : | - boving | |||||
010221 | - - مولد نژاد خالص : | - - Pure-bred breeding animals | ||||
01022110 | - - - گاو شیری | 5 | 1 | - - - Milk cow | ||
01022120 | - - - گاو گوشتی | 5 | 1 | - - - Beef cattle | ||
01022130 | - - - گاو دو منظوره (شیری و گوشتی) | 5 | 2 | - - - Dual-purpose catlle | ||
01022140 | - - - گاو نر مولد نژاد (شیری،گوشتی، دو منظوره) | 5 | 1 | - - - Breeding bull (daing, beef-purpose) | ||
01022190 | - - - سایر | 5 | 1 | - - - Other: | ||
01022900 | - - سایر : | 5 | 1 | - - Other | ||
- بوفالو | - buffalo | |||||
01023100 | - - مولد نژاد خالص * | 5 | 2 | - - Pure- bred breeding animals | ||
01023900 | - - سایر | 5 | 2 | - - other | ||
01029000 | - سایر | 5 | 2 | - other | ||
0103 | حیوانات زنده از نوع خوک ** | قد،سدک،سحمز | Live swine. | |||
01031000 | - مولد نژاد خالص | 5 | 4 | - Pure-bred breeding animals | ||
- سایر | - Other: | |||||
01039100 | - - به وزن کمتر از 50 کیلوگرم | 5 | 4 | - - Weighing less than 50 kg | ||
01039200 | - - به وزن 50 کیلوگرم یا بیشتر | 5 | 4 | - - Weighing 50 kg or more | ||
0104 | حیوانات زنده از نوع گوسفند و بز | قد،سدک،سحمز | Live sheep and goats. | |||
010410 | - از نوع گوسفند : | - Sheep | ||||
01041010 | - - - گوسفند مولد نژاد خالص | 5 | 1 | - - -Purebreed producer sheep | ||
01041090 | - - - سایر | 5 | 1 | - - - Other | ||
010420 | - از نوع بز : | - Goats: | ||||
01042010 | - - - بز مولد نژاد | 5 | 1 | - - - Pure-bred breeding animals | ||
01042090 | - - - سایر | 5 | 2 | - - - Other: | ||
0105 | مرغ، خروس، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار،زنده ازنوع خانگی | قد،سدک،سحمز | Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks,geese, turkeys and guinea fowls. | |||
- به وزن 185 گرم و کمتر : | - Weighing not more than 185 g: | |||||
010511 | - - مرغ و خروس : | - - Fowls of the species Gallus domesticus: | ||||
01051110 | - - - جوجه اجداد گوشتی یکروزه | 5 | 1 | - - - meat ancestor pullet | ||
1051120 | - - - جوجه مادر گوشتی یکروزه | 5 | 1 | - - - mother meat pullet | ||
1051130 | - - - جوجه اجداد تخم گذار یکروزه | 5 | 1 | - - - Ancestor pullet laying egg | ||
1051140 | - - - جوجه مادر یکروزه تخمگذار | 5 | 1 | - - - Masther pullet laying egg | ||
1051150 | - - - جوجه یکروزه گوشتی | 5 | 1 | - - - Meat one-day pullet | ||
1051160 | - - - جوجه یکروزه تخمگذار | 5 | 1 | - - - one-day pullet laying egg | ||
1051190 | - - - سایر | 20 | 2 | - - - Other | ||
10512 | - - بوقلمون : | - - Turkeys: | ||||
01051210 | - - - مولد نژاد خالص : | 5 | 2 | - - - Pure-bred breeding | ||
1051220 | - - - جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون | 20 | 2 | - - - One day Pullet meat of turkey | ||
1051290 | - - - سایر | 10 | 2 | - - - Other | ||
1051300 | - - مرغابی ها * | 32 | 2 | - - Ducks | ||
1051400 | - - غازها * | 15 | 2 | - - Gooses | ||
1051500 | - - مرغ شاخدار | 15 | 2 | - - Gineh Callus | ||
10594 | - - مرغان خانگی Gallus domesticus | - - Fowls of the species Gallus domesticus | ||||
1059410 | - - - مرغ هیبرید تجاری | 55 | 2 | - - - Trading hybrid Poultry | ||
1059420 | - - - پولت مرغ تخمگذار | 55 | 2 | - - - Laying Pullets Poultry | ||
1059490 | - - - سایر | 55 | 2 | - - - Other | ||
1059900 | - -سایر : | 55 | 2 | - - Other | ||
106 | سایر حیوانات زنده | قد،سدک،سحمز | Other live animals. | |||
پستانداران : | - Mammals: | |||||
010611 | - - میمون ها :(Primates) | - - Primates | ||||
1061110 | - - - برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی) | 5 | 1 | - - - For research (medical, laboratories and antisera production) | ||
01061190 | - - - سایر | 20 | 2 | - - - Other | ||
10612 | نهنگ ها، دولفین ها و خوک های دریایی (پستانداران و گاو دریایی (manatees) گاو آبی ؛(Cetacea ازنوع :(Sirenia پستانداران از نوع ) (Dugon) | - - Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia) | ||||
01061210 | - - - برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی) | 5 | 2 | - - - For research (medical, laboratories and antisera production) | ||
01061290 | - - - سایر | 20 | 2 | - - - Other | ||
10613 | - - شترها و سایر گونه های شتر: | - - Camelidae | ||||
1061310 | - - - مولد نژاد خالص | 5 | 2 | - - - Purebred Breeding | ||
1061390 | - - - سایر | 5 | 2 | - - - Others | ||
1061400 | - - خرگوشها و خرگوشهای صحرایی | 20 | 2 | - - rabbits and fieldrabbits | ||
10619 | - - سایر : | - - Other: | ||||
01061910 | - - - سگ و گربه معمولی | 55 | 2 | - - - Dogs and cats | ||
1061920 | - - - سگ و گربه برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی و تربیت شده پلیس و راهنما | 5 | 2 | - - - Dogs and cats for medical research and laboratories; and for use by the police as trained dogs and dogs for guiding | ||
1061930 | - - - سایر برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی | 5 | 2 | - - - Other for medical research and laboratories | ||
1061990 | - - - سایر | 20 | 2 | - - - Other | ||
10620 | - خزندگان (از جمله مار و لاک پشت دریایی) : | - Reptiles (including snakes and turtles) | ||||
1062010 | - - - برای تحقیقات ( پزشکی،آزمایشگاهی وسرم سازی) | 5 | 2 | - - - For research, (medical, laboratories and antisera production) | ||
01062090 | - - - سایر | 20 | 2 | - - - Other | ||
- پرندگان : | - Birds: | |||||
010631 | - - پرندگان شکاری: | - - Birds of prey: | ||||
01063110 | - - - برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی وسرم سازی) | 5 | 2 | - - - For research, (medical, laboratories and antisera production) | ||
01063190 | - - - سایر | 20 | 2 | - - - Other | ||
10632 | - - طوطی ها (ازجمله طوطی معمولی، طوطی کوچک 32 دم دراز، طوطی بزرگ آمریکای جنوبی با دم بلند و طوطی استرالیا یا هند با کاکل زرد یا قرمز) : | - - Psittaciformes (including parrots,parakeets, macaws and cockatoos): | ||||
01063210 | - - - برای تحقیقات پزشکی، آزمایشگاهی وسرم سازی | 5 | 2 | - - - For research, (medical, laboratories and antisera production) | ||
01063290 | - - - سایر | 20 | 2 | - - - Other | ||
10633 | - - شترمرغ ها ، شترمرغ استرالیایی ( Dromaius Dovaehollondiae ) | - - ( Dromaius Dovaehollondiae ) | ||||
1063310 | - - - شتر مرغ بالغ مولد | 5 | 2 | - - - Adult ostrich | ||
1063320 | - - - شترمرغ استرالیایی * | 5 | 2 | - - - Dromaius (Dovaehollondiae ) | ||
1063330 | - - - جوجه یکروزه شترمرغ | 2 | - - - One-day Pullet Striches | |||
1063390 | - - - سایر * | 5 | 2 | - - - others | ||
10639 | - - سایر : | - - Other | ||||
1063910 | - - - برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی وسرم سازی) | 5 | 2 | - - - For research, (medical, laboratories and antisera production) | ||
01063920 | - - - پردندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ | 5 | 2 | |||
1063990 | - - - سایر | 5 | 2 | - - - Other | ||
- حشرات | - insecta | |||||
10641 | - - زنبورها | - - beeses | ||||
1064110 | - - - کلنی زنبور عسل | 32 | 2 | - - - Colony of honey bees | ||
1064120 | - - - ملکه زنبور عسل | 10 | 2 | - - - Queen of honey bees | ||
1064130 | - - - سایر | 20 | 2 | - - - other | ||
1064900 | - - سایر | 20 | 2 | - - other | ||
10690 | - سایر : | - other : | ||||
01069010 | - - - برای تحقیقات ( پزشکی ، آزمایشگاهی و سرم سازی ) | 5 | 2 | - - - For research, (medical, laboratories and antisera production) | ||
01069020 | - - - عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده کنترل کننده آفات، بیماری ها و علف های هرزه) | 5 | 1 | - - - Micvo organism ingredietnt (Live ingredients that eantral diseouse and weed) | ||
1069090 | - - - سایر | 5 | 1 | - - - Other |
انواع نژاد گاو
شاخه : مهره داران
رده: پستانداران
راسته: سم داران
خانواده: Bovidea
زیر خانواده: Bovinae
جنس: Bos مهمترین گونه هایی که در این جنس دیده می شوند عبارتند از: 1- Bos taurus : گاوهای اهلی اروپا که بدون کوهان هستند.
2- Bos indicus : گاوهای کوهان دار هندوستان معروف به زیبو
3- Bos grunniens : گاو میش اهلی تبت موسوم به یاک
4- Bos bison : گاومیش وحشی آمریکای شمالی موسوم به باسیون آمریکایی
5- Bos bublus : گاومیش اهلی هندوستان گفته می شود که همه گاوهای شیری و حتی گوشتی از گاو وحشی اوراک یا Bos taurus بوجود آمده اند. گاوهای زیبو به حالت وحشی شناسایی نشده اند ولی گفته می شود که از Bos namadicus بوجود آمده اند. این گاو در شمال بلوچستان اهلی شده و در آسیا و آفریقا گسترش یافتند. احتمال می رود که بین اوراک و زیبو آمیزش انجام شده باشد. زیرا نژادهای زیادی وجود دارند که کوهان آنها از زیبوی اصلی کوچکتر است. از نقطه نظر نوع استفاده گاوها را به نژادهای شیری ، گوشتی و دو یا چند منظوره تقسیم بندی می کنند.
نژادهای گوشتی :

2- آنگوس قرمز (Red Angus) – گله های این نژاد حاصل تلاقی گاوهای قرمز اصلاح شده با گاوهای قرمز حاصل از آنگوس سیاه می باشند. فرزندان حاصل از تلاقی های آنگوس قرمز همیشه قرمز رنگ می باشند .

3- شارولی (Sharolais)- یکی از قدیمی ترین نژادهای گاوهای گوشتی فرانسوی است. این نژاد در منطقه شاروله در مرکز فرانسه توسعه یافته است. گاو شارولی سفید متمایل به کرم بوده و پوستی صورتی رنگ دارد. گاو نر بالغ وزنی برابر 907 تا 1134 کیلوگرم و گاو ماده بالغ نیز وزنی برابر 680 تا 816 کیلو گرم دارد

4- چیانینا یا کیانینا Chianina) – منشأ این نژاد ، دره کیانینا در ایتالیا می باشد و یکی از قدیمی ترین نژادهای گاو در ایتالیا و احتمالاً یکی از قدیمی ترین نژادها در جهان بوده و قبل از زمان امپراتوری رم وجود داشته است. بلندی قد گاو نر چیانینا به 8/1 متر می رسد و وزنی بالغ بر 1814 کیلوگرم دارد. بلندی قد گاو ماده نیز به 5/1 متر و وزن آن به 1088 کیلوگرم می رسد

5- گالووای (Galloway)-
این گاوها برای سده های پیاپی در جنوب غربی اسکاتلند دیده می شوند. گفته می شود این نژاد هرگز با نژادهای دیگر آمیخته نشده و بنابراین کهن ترین نژاد گوشتی بریتانیا است. این گاوها بسیار مقاوم است.

6- هرفورد (Herford) منشأ هرفورد از بخش هرفورد در انگلستان می باشد. این نژاد دارای صورت سفید و بدنی قرمز رنگ بوده و شکم ، پاها و دم افشان نیز سفیدرنگ می باشد. وزن هرفورد نر در حدود 834 کیلوگرم و وزن هرفورد ماده 544 کیلوگرم است.

7- لیموزین(Limousin) -منشأ این نژاد استان لیموزین در غرب فرانسه است.

8- ماین آنجو(Main – Anjou) – منشأ این نژاد کشور فرانسه می باشد.ماین آنجوحاصل تلاقی شورت هورن نر انگلیسی و مانسل ماده فرانسوی است. اصالتاً این نژاد حیوان کاری است و در اثر اصلاح نژاد برای صفات تولید شیر و گوشت توسعه یافته است

9- شورت هورن و شورت هورن بدون شاخ (Short horn and polled short horn) منشأ این نژاد از شمال انگلستان است و گاوهای شورت هورن به رنگ قرمز و سفید و یا ابرش دیده می شوند گاو نر بالغ وزنی معادل 1088 کیلوگرم و ماده آن 680کیلوگرم دارد.

10- سیمنتال (Simmental) منشأ این نژاد از دره سیمن در کشور سوئیس است وزن گاو نر بالغ 1043 تا 1179 کیلوگرم و وزن ماده بالغ آن 658 تا 816 کیلوگرم است. این نژاد در هردوره شیردهی 4082 کیلوگرم شیر با %4 چربی تولید می نماید.

11- براهمن (Brahman) این نژاد در جنوب غربی ایالات متحده آمریکا توسعه یافته است و منشأ اصلی آن از کشور هند است و از گاو Bos indicus بوجود آمده است. Bos indicus دارای کوهان بوده که اغلب به نام زبو معروف هستند.

12- برانگوس(Brangus) این نژاد از تلاقی گاوهای برهما و آنگوس بوجود آمده است و اولین تلاقی در سوئیزیانای آمریکا صورت گرفته است. برانگوس به رنگ سیاه و بدون شاخ می باشد

13- درات ماستر (Drought master) – این نژاد در استرالیا ایجاد شد که ترکیب %50 برهمن و %50 شورت هورن دارداز سایر نژادها می توان به سنپول(Senpol) ، پینزگاوور(Pinzgaur)،ردپول(Redpoll)و … اشاره کرد
نژادهای گاو شیری :
1- ایر شایر (Ayrshire) موطن اصلی این نژاد از استان ایر در اسکاتلند می باشد مقدار شیر تولیدی اینگونه گاوها نسبت به اندازه آنها خوب است و می توانند تا 4000 کیلوگرم شیر با %4 چربی

2- براون سوئیس (Brown swiss) – منشاء این نژاد از کشور سویس بوده و که تولید شیر آنها زیاد ولی چربی آنها اندک است. امروزه از این نژاد بیشتر بعنوان نژاد دو منظوره ( گوشت و شیر) استفاده می شود. تولید شیر براون سوئیس برای یک نژاد دومنظوره خوب است و به طور میانگین 4000کیلوگرم شیر با چربی 8/3 درصد چربی تولید می کند

3- گرنزی(Guernse ) – موطن این نژاد از جزیره گرنزی در انگلستان است. رنگ حنایی باعلامتهای سفید رنگ روی بدن ، پوست زرد رنگ و پوزه نخودی رنگ از مشخصات این نژاد می باشد. گاوهای گرنزی در انگلستان نزدیک به 3600 کیلوگرم شیر با 6/4 درصد چربی تولید می کنند.

4-هلشتاین(holstein) این نژاد استان فریسلند واقع در شمال هلند بوده و از جمله پرشیر ترین نژادهای دنیا به شمار می آید. رنگ این نژاد بصورت ابلق سیاه و سفید بوده و و میزان تولید سالانه شیر آن در سال 1999 در حدود 10 تن اندازه گیری شده است. اصیل ترین گاوهای هلشتاین رنگ پوستشان از مفصل مچ ( کارپ ) به پایین ، کاملاً سفید می باشد