ارزش (قیمت) خودروهای سواری کیا KIA سال 2015

11147/4882/206/24/20
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام ارزش خودروهای سواری KIA کره ای سال 2015
با سلام و احترام
دراجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 531 مورخ 19/1/92 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع مدل سواریهای KIA سال 2015 ساخت کره جنوبی به نمایندگی شرکت اطلس خودرو به شرح جدول زیر ارسال میگردد . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواریهای مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.

MODEL DESCRIPTION
مدل
FOB (US$) فوب OCEAN FREIGHT (US$) کرایه حمل CFR BANDAR ABBAS(US$)
Cadenza  3500cc A/T $20,580 $910 $21,490
Optima  2000cc A/T اوپتیما $19,575 $850 $20,425
Optima  2400cc A/T $20,280 $860 $21,140
Cerato YD2000cc A/T سراتو $17,060 $790 $17,850
Cerato YD1600cc A/T $16,385 $790 $17,175
Cerato  TD Koup 2000ccA/T سراتور تی دی کوپ $16,052 $778 $16,830
Cerato  TD Koup 1600ccA/T $15,395 $778 $16,173
Cerato TD 2000ccA/T $ 15,556 $778 $16,334
Cerato TD 1600ccA/T $ 14,898 $778 $15,676
Soul 1600ccA/T سول $16,645 $790 $17,435
Picanto 1200ccA/T پیکانو $9,795 $570 $10,365
Carniva12700ccA/T کارنیوا $19,675 $1,145 $20,820
Carens  2000ccA/T کارنز $17,100 $935 $18,035
Mohave 4600cc A/T موهاوی $28,760 $1,135 $29,895
Sorento  35OOcc A/T سورنتو $22,835 $1,030 $23,865
Sportage  SL2400ccA/T اسپورتیج $19,420 $920 $20,340
Sportage  SLS2000ccA/T $19,170 $920 $20,090

 

پرایس لیست خودروهای سواری کیا 2015
پرایس لیست خودروهای سواری کیا 2015