شماره بخشنامه: 257664/8174/204/24/579
مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 257664/8174/204/24/579 مورخ 28/12/1392 را به شرح زیر اعلام نموده است:
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 530 کمیته گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست دو برگ ارزش انواع موتورسیکلت به همراه ارزش قطعات عمده وارده سال 2014 ساخت کشورهای آسیایی و اروپایی ارسال می گردد. دستور فرمایند ارزشگذاری موتورسیکلت وارداتی مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد. با عنایت به اینکه ترخیص موتورسیکلت به صورت CBU منوط به رعایت آیین نامه ضوابط فنی و واردات خودرو موضوع تصویب نامه شماره 18758/ت28818هـ مورخ 10/4/1382 هیات وزیران می باشد لذا ضمن رعایت کامل مقررات قبل از ترخیص با مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه هماهنگی لازم صورت پذیرد.
ارزش CBU موتورسیکلتها سال 2014
ردیف | مشخصات موتور سیکلت | ساخت چین دلار (FOB) (از نوع معمولی) |
هند و مالزی و اندونزی (FOB) (از نوع معمولی) |
ساخت ژاپن دلار (FOB) (از نوع معمولی) |
1 | موتور سیکلت 50 سی سی | 220 | 325 | 570 |
2 | موتور سیکلت 70 سی سی | 265 | 380 | 685 |
3 | موتور سیکلت 100 سی سی | 330 | 650 | 1210 |
4 | موتور سیکلت 125 سی سی | 389 | 895 | 1490 |
5 | موتور سیکلت 150 سی سی | 485 | 1210 | 1930 |
6 | موتور سیکلت 180 سی سی | 630 | 1365 | 2370 |
7 | موتور سیکلت 200 سی سی | 788 | 1525 | 2750 |
8 | موتور سیکلت 250 سی سی | 998 | 1840 | 3300 |
9 | موتور سیکلت 400 سی سی | 1210 | 2575 | 4200 |
10 | موتور سیکلت 450 سی سی | 1420 | 2890 | 4650 |
11 | موتور سیکلت 750 سی سی | 1945 | 3780 | 6050 |
12 | موتور سیکلت 1000 سی سی | – | – | 7590 |
13 | موتور سیکلت 1100 سی سی | – | – | 9250 |
14 | موتور سیکلت 1300 سی سی | – | – | 10900 |
15 | موتور سیکلت 2900 سی سی | – | – | 16000 |
تبصره 1) در تعیین ارزش موتورسیکلتهای تریل (پرشی) معادل 40% (چهل درصد) و اسکوتر معادل 10% به ارزشهای فوق اضافه گر دد. تبصره 2) در مورد موتور سیکلتهای با سال ساخت کمتر با کسر 3% (سه درصد) به ازاء هر سال تعیین ارزش نو سال ساخت گردد. تبصره 3) ارزشهای فوق در اجرای تبصره 8 قانون خودرو و جهت محاسبه و اخذ حقوق ورودی می باشد.تبصره 4) جهت تعیین ارزش معاملاتی (جهت محاسبه بهای مال قاچاق) پس از تعیین درصد استهلاک نسبت به تعیین ارزش معاملاتی اقدام گردد. تبصره 5) درصد ارزش برخی از قطعات عمده واردات موتور سیکلتهای فوق بشرح جدول پیوست تعیین می گردد
ارزش قطعات عمده وارداتی موتور سیکلتهای فوق به دلار (برمبنای موتور سیکلتهای چینی)
ردیف |
شرح درصد قطعات وارداتی | 70 سی سی | 100 سی سی | 125 سی سی | 150 سی سی | 200 سی سی |
1 | ست انجین کامل 35 درصد | 93 | 115 | 137 | 170 | 275 |
2 | تنه کامل با قاب بغل و جعبه ابزار 7/8 درصد | 23 | 30 | 34 | 42 | 69 |
3 | سیستم کامل اگزوز 6/2 درصد | 9/6 | 70/8 | 5/10 | 13 | 21 |
4 | سیستم سوخت رسانی 82/2 درصد | 5/7 | 5/9 | 11 | 70/13 | 5/22 |
5 | زین کامل 84/1 درصد | 90/4 | 20/6 | 2/7 | 9 | 5/14 |
6 | سیستم باک کامل 83/3 درصد | 10 | 7/12 | 90/14 | 50/18 | 20/30 |
7 | ست گلگیر جلو وعقب 2/3 درصد | 5/8 | 11 | 5/12 | 50/15 | 20/25 |
8 | مجموعه چراغها و راهنما 8/2درصد | 40/7 | 30/9 | 90/10 | 60/13 | 22 |
9 | ست سیم کشی کامل و سوییچ و بوق و اتوماتیک راهنما5/5 درصد | 5/14 | 30/18 | 5/21 | 6/26 | 40/43 |
10 | ست مارکها و برچسبها 42/0 درصد | 2/1 | 42/1 | 70/1 | 10/2 | 33 |
11 | ست چرخها و سیستم ترمز کامل 49/13 درصد | 5/35 | 70/44 | 53 | 65 | 106 |
12 | مجموعه فرمان و متعلقات شامل کیلومتر و قلوه ها و سیم ترمز و آینه و کلاچ 96/5 درصد | 16 | 80/19 | 23 | 80/28 | 47 |
13 | مجموعه جاپایی و جکها و پدالها 7/2 درصد | 20/7 | 9/8 | 5/10 | 13 | 30/21 |
14 | سیستم تعلیق جلو و عقب شامل کمکهای جلو و عقب و دوشاخ عقب و قاب زنجیر10/9درصد | 24 | 20/30 | 40/35 | 44 | 80/71 |
جدولها از سایت شرکت رهپویان مسیح گرفته شده است .