قیمت و پرایس لیست انواع خودرو سواری بنر مدل 2015

306/24/4885/130335
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: ارسال پرایس لیست سواریهای BENZ مدل 2015

با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 549 مورخ 9/7/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پیوست 4 برگ پرایس لیست انواع سواریهای BENZ مدل 2015 ساخت آلمان به نمایندگی شرکت ستاره ایران به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواریهای بنز وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد .

خداکرم اسکندری
مدیر کل دفتربررسی و تعیین ارزش

 price FOB (Euro) with option Baumuster  Model
A CLASS SALOON
 24883  176.042  A180
 27987  176.043  A200
 33200  176.044 A 250,A 250 SPOR(CODE P4)
 34137  176.046  A 250 4 MATIC
 47037  176.052  A 45 AMG 4 MATIC
 B-CLASS
 34055  246.242  B 180
 37455  246.243  B 200
 39765  246.247  B 220 4 MATIC
 41476  246.244  B 250
 40270  242.848  B 200 NATURAL GAS DRIVE
 C-CLASS SALOON
 37193  204.031-204069  C 180
 41398  204.048  C 200
 44471  204.047  C 250
 46213  204.055-204-054  C 300
 49348  204.057  C 350
 48695  204.080  C 300 4 MATIC
 51830  204.088  C 350 4 MATIC
 75357  204.077  C 63 AMG
 78024  204.277  C-CLASS ETATE
 GLK CLASS
 36783  204.037  GLK 250 4 MATIC
 42170  204.990-204.981  GLK 300 4 MATIC
 47753  204.957-204988  GLK 350 4 MATIC
 E-CLASS SALOON
 42480  212.040  E 180
 49560  212.034  E 200
 49665  212.035  E 200 NATURAL GAS DRIVE
 58929  212.036  E 250
 61170  212.055  E 300
 64050  212.080  E 300 4 MATIC
 64760  212.059  E 350
 67664  212.088  E 350 4 MATIC
 68580  212.065  E 400
 71808  212.067  E 400 4 MATIC
 74660  212.073  E 500
 76443  212.091  E 500 4 MATIC
 101450  212.074  E 63 AMG
 105320  211.092  E 63 AMG 4 MATIC
 E CLASS COUPE
 47830  207.334  E 200 COUPE
 57303  207.336  E 250 COUPE
 65007  207.355  E 300 COUPE
 68385  207.359  E 350 COUPE
 72900  207.365  E 400 COUPE
 77740  207.373  E 500 COUPE
 E-CLASS CABRIOLET
 51425  207.434  E 200 CABRIOLET
 60630  207.436  E 250 CABRIOLET
 65898  207.455  E 300 CABRIOLET
 71600  207.459  E 350 CABRIOLET
 74533  207.465  E 400 CABRIOLET
 79410  207.473  E 450 CABRIOLET
 CLS-CLASS
 74583  218.359  CLS 350
 88975  218.373  CLS 500
 92685  218.391  CLS 500 4 MATIC
 111770  218.374  CLS 63 AMG
 115550  218.392  CLS 63 AMG 4 MATIC
 S CLASS
 138450  222082  S 500
 143536  222.085  S 500 4 MATIC
 199573  222.077  S 63 AMG
 141850  222.182  S 500 L
 146935  222.185  S 500 L 4 MATIC
 203230  222.178  S 63 AMG 4 MATIC
 118885  222.165  S 400 L
 SL -CLASS
 115.697  231.457  SL 350
 145311  231.473  SL 500
 194937  231.474  SL 63 AMG
 290623  231.479  SL 65 AMG
 SLK-CLASS
 49577  172.448  SLK 200 ROADSTER
 52615  172.447  SLK 200 ROADSTER
 62867  172.457  SLK 200 ROADSTER
 81774  172.475  SLK 55 AMG ROADSTER
 CL-CLASS COUPE
 120760  216.373  CL-500
 126146  216.394  CL 500 4 MATIC
 170725  216.376  CL 600
 168765  216.374  CL 63 AMG
 236516  216.379  CL 65 AMG
GL-CLASS
 73600  166.856  GL 400 4 MATIC
 87657  166.872  GL 450 4 MATIC
 94465  166.873  GL 500 4 MATIC
 127005  166.874  GL 63 AMG 4 MATIC
 G-CLASS
 97640  463.236  G 500
 134235 463.272  G 63 AMG
 257868   463.274  G 65 AMG
 ML-CLASS
 56408  166.055  ML-300 4 MATIC
 58670  166.062  ML-320 4 MATIC
 65156  166.058 ML- 350
 70500  166.057  ML-350 4 MATIC
 72688  166.056  ML-400 4 MATIC
 78145  166.073  ML-500 4 MATIC
 101325  166.074  ML 63 AMG 4 MATIC
 CLA-CLASS
 39816  117.342  CLA 180
 43780  117.343  CLA 200
 49602  117.344  CLA 250
 52423  117.346  CLA 250 4 MATIC
 71921  117.352  CLA 45 AMG 4 MATIC