168964/ت55180ه تاریخ : 1396.12.27 دانلود تصویب نامه
هئیت وزیران در جلسه 1396/12/20 به پیشنهاد شماره 60/276122 مورخ 1396/12/13 وزرات صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی 1025 ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد ، اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصلو کتاب مقررات صادرات و واردات به شرح جداول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود.
با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت ماده 11 آیین نامه یاد شده از اول فروردین ماه 1397 قابل اجرا است.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
شماره | شرح کالا | حقوق ورودی | واحد |
---|---|---|---|
01 01 | اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده._x000D_ | ||
ـ اسبها: _x000D_ | |||
0101 21 00 | ـ ـ حیوانات مولد نژاد خالص_x000D_ | 5 | U |
0101 29 | ـ ـ سایر: _x000D_ | ||
0101 29 10 | ـ ـ ـ اسب برای مسابقه_x000D_ | 26 | U |
0101 29 90 | ـ ـ ـ سایر_x000D_ | 40 | U |
0101 30 00 | ـ الاغ_x000D_ | 5 | U |
0101 90 00 | ـ سایر_x000D_ | 32 | U |
01 02 | حیوانات زنده از نوع گاو._x000D_ | ||
ـ گاو: _x000D_ | |||
0102 21 | ـ ـ مولد نژاد خالص: _x000D_ | ||
0102 21 10 | ـ ـ ـ گاو شیری_x000D_ | 5 | U |
0102 21 20 | ـ ـ ـ گاو گوشتی_x000D_ | 5 | U |
0102 21 30 | — گاو دو منظوره (شیری و گوشتی)_x000D_ | 5 | U |
0102 21 40 | — گاو نر مولد نژاد (شیری، گوشتی، دو منظوره)_x000D_ | 5 | U |
0102 21 90 | ـ ـ ـ سایر_x000D_ | 5 | U |
0102 29 00 | ـ ـ سایر_x000D_ | 5 | U |
ـ بوفالو: _x000D_ | |||
0102 31 00 | ـ ـ مولد نژاد خالص_x000D_ | 5 | U |
0102 39 00 | ـ ـ سایر_x000D_ | 5 | U |
0102 90 00 | ـ سایر _x000D_ | 5 | U |
01 03 | حیوانات زنده از نوع خوک._x000D_ | ||
0103 10 00 | ـ مولد نژاد خالص_x000D_ | 5 | U |
ـ سایر:_x000D_ | |||
0103 91 00 | ـ ـ به وزن کمتر از 50 کیلوگرم_x000D_ | 5 | U |
0103 92 00 | ـ ـ به وزن 50 کیلوگرم یا بیشتر_x000D_ | 5 | U |
01 04 | حیوانات زنده از نوع گوسفند و بز._x000D_ | ||
0104 10 | ـ از نوع گوسفند :_x000D_ | ||
0104 10 10 | ـ ـ ـ گوسفند مولد نژاد خالص_x000D_ | 5 | U |
0104 10 90 | ـ ـ ـ سایر_x000D_ | 5 | U |
0104 20 | ـ از نوع بز:_x000D_ | ||
0104 20 10 | ـ ـ ـ بز مولد نژاد خالص_x000D_ | 5 | U |
0104 20 90 | ـ ـ ـ سایر_x000D_ | 5 | U |
01 05 | ماکیان زنده یعنی مرغان خانگی، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار._x000D_ | ||
ـ به وزن 185 گرم و کمتر:_x000D_ | |||
0105 11 | ـ ـ مرغ و خروس:_x000D_ | ||
0105 11 10 | ـ ـ ـ جوجه اجداد گوشتی یکروزه_x000D_ | 5 | U |
0105 11 20 | ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتی یکروزه_x000D_ | 5 | U |
0105 11 30 | ـ ـ ـ جوجه اجداد تخمگذار یکروزه_x000D_ | 5 | U |
0105 11 40 | ـ ـ ـ جوجه مادر یکروزه تخمگذار _x000D_ | 5 | U |
0105 11 50 | ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی _x000D_ | 5 | U |
0105 11 60 | ـ ـ ـ جوجه یکروزه تخمگذار_x000D_ | 5 | U |
0105 11 90 | ـ ـ ـ سایر_x000D_ | 20 | U |
0105 12 | ـ ـ بوقلمون:_x000D_ | ||
0105 12 10 | ـ ـ ـ مولد نژاد خالص_x000D_ | 5 | U |
0105 12 20 | ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون_x000D_ | 20 | U |
0105 12 90 | ـ ـ ـ سایر_x000D_ | 10 | U |
0105 13 00 | ـ ـ مرغابیها_x000D_ | 32 | U |
0105 14 00 | ـ ـ غازها _x000D_ | 15 | U |
0105 15 00 | ـ ـ مرغ شاخدار_x000D_ | 15 | U |
– سایر:_x000D_ | |||
0105 94 | ـ ـ مرغان خانگی (Gallus domesticus):_x000D_ | ||
0105 94 10 | ـ ـ ـ مرغ هیبرید تجاری_x000D_ | 55 | U |
0105 94 20 | ـ ـ ـ پولت مرغ تخمگذار_x000D_ | 55 | U |
0105 94 90 | ـ ـ ـ سایر_x000D_ | 55 | U |
0105 99 00 | ـ ـ سایر_x000D_ | 55 | U |
01 06 | سایر حیوانات زنده._x000D_ | ||
ـ پستانداران:_x000D_ | |||
0106 11 | ـ ـ میمونها (Primates):_x000D_ | ||
0106 11 10 | ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرمسازی)_x000D_ | 5 | U |
0106 11 90 | ـ ـ ـ سایر_x000D_ | 20 | U |
0106 12 | — نهنگها، دولفینها و خوکهای دریایی (پستانداران از راسته Cetacea)، نهنگهای کوچک دریایی و گاو دریایی (Dugangs) (پستانداران از راسته Sirenia)، خوکهای دریایی، شیر دل دریایی و گراز ماهیها (پستانداران از گونه pinnipedio):_x000D_ | ||
0106 12 10 | — برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرمسازی)_x000D_ | 5 | U |
0106 12 90 | ـ ـ ـ سایر_x000D_ | 20 | U |
0106 13 | ـ ـ شترها و سایر گونههای شتر:_x000D_ | ||
0106 13 10 | — مولد نژاد خالص_x000D_ | 5 | U |
0106 13 90 | — سایر_x000D_ | 5 | U |
0106 14 00 | ـ ـ خرگوشها و خرگوشهای صحرایی_x000D_ | 20 | U |
0106 19 | ـ ـ سایر:_x000D_ | ||
0106 19 10 | ـ ـ ـ سگ و گربه معمولی_x000D_ | 55 | U |
0106 19 20 | ـ ـ ـ سگ وگربه برای تحقیقات پزشکی و_x000D_ آزمایشگاهی و تربیت شده پلیس و راهنما_x000D_ | 5 | U |
0106 19 30 | ـ ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی_x000D_ | 5 | U |
0106 19 90 | ـ ـ ـ سایر_x000D_ | 20 | U |
0106 20 | ـ خزندگان (از جمله مار و لاکپشت دریایی):_x000D_ | ||
0106 20 10 | ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی و_x000D_ سرمسازی)_x000D_ | 5 | U |
0106 20 90 | ـ ـ ـ سایر_x000D_ | 20 | U |
ـ پرندگان:_x000D_ | |||
0106 31 | ـ ـ پرندگان شکاری:_x000D_ | ||
0106 31 10 | ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی)_x000D_ | 5 | U |
0106 31 90 | ـ ـ ـ سایر_x000D_ | 20 | U |
0106 32 | ـ ـ طوطیها (ازجمله طوطی معمولی، طوطی کوچک_x000D_ دمدراز، طوطی بزرگ آمریکایجنوبی با دم بلند و طوطی استرالیا یا هند با کاکل زرد یا قرمز):_x000D_ | ||
0106 32 10 | ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشکی،آزمایشگاهی و سرمسازی_x000D_ | 5 | U |
0106 32 90 | ـ ـ ـ سایر_x000D_ | 20 | U |
0106 33 | — شترمرغها_x000D_ | ||
0106 33 10 | ـ ـ ـ شترمرغ بالغ مولد _x000D_ | 5 | U |
0106 33 20 | ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی _x000D_ | 20 | U |
0106 33 30 | ـ ـ ـ جوجه یکروزه شترمرغ_x000D_ | 5 | U |
0106 33 90 | ـ ـ ـ سایر_x000D_ | 20 | U |
0106 39 | ـ ـ سایر:_x000D_ | ||
0106 39 10 | ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم_x001F_سازی)_x000D_ | 5 | U |
0106 39 20 | ـ ـ ـ پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ_x000D_ | 5 | U |
0106 39 90 | ـ ـ ـ سایر_x000D_ | 5 | U |
ـ حشرات: _x000D_ | |||
0106 41 | ـ ـ زنبورها: _x000D_ | ||
0106 41 10 | ـ ـ ـ کلنی زنبور عسل_x000D_ | 32 | U |
0106 41 20 | ـ ـ ـ ملکه زنبور عسل_x000D_ | 10 | U |
0106 41 30 | ـ ـ ـ سایر_x000D_ | 20 | U |
0106 49 00 | ـ ـ سایر_x000D_ | 20 | U |
0106 90 | ـ سایر:_x000D_ | ||
0106 90 10 | ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم_x001F__x001F_سازی)_x000D_ | 5 | U |
0106 90 20 | ـ ـ ـ عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده_x000D_ کنترلکننده آفات، بیماریها و علفهای هرزه)_x000D_ | 5 | U |
0106 90 90 | ـ ـ ـ سایر_x000D_ | 5 | U |
02 01 | گوشت حیوانات از نوع گاو، تازه یا سردکرده._x000D_ | ||
0201 10 | ـ لاشه یاشقه:_x000D_ | ||
0201 10 10 | ـ ـ ـ گوساله (Veal)_x000D_ | 26 | Kg |
0201 10 90 | ـ ـ ـ سایر_x000D_ | 26 | Kg |
0201 20 | ـ سایر قطعات با استخوان:_x000D_ | ||
0201 20 10 | ـ ـ ـ ران_x000D_ | 26 | Kg |
0201 20 20 | ـ ـ ـ راسته_x000D_ | 26 | Kg |
0201 20 30 | ـ ـ ـ سردست و سینه_x000D_ | 26 | Kg |
0201 20 90 | ـ ـ ـ سایر_x000D_ | 26 | Kg |
0201 30 | ـ بیاستخوان:_x000D_ | ||
0201 30 10 | ـ ـ ـ ران_x000D_ | 12 | Kg |
0201 30 20 | ـ ـ ـ راسته_x000D_ | 12 | Kg |
0201 30 30 | ـ ـ ـ سردست و سینه_x000D_ | 12 | Kg |
0201 30 90 | ـ ـ ـ سایر_x000D_ | 12 | Kg |
02 02 | گوشت حیوانات از نوع گاو، منجمد._x000D_ | ||
0202 10 | ـ لاشه یا شقه:_x000D_ | ||
0202 10 10 | ـ ـ ـ گوساله (Veal)_x000D_ | 26 | Kg |
0202 10 90 | ـ ـ ـ سایر_x000D_ | 26 | Kg |
0202 20 | ـ سایر قطعات با استخوان:_x000D_ | ||
0202 20 10 | ـ ـ ـ ران_x000D_ | 26 | Kg |
0202 20 20 | ـ ـ ـ راسته_x000D_ | 26 | Kg |
0202 20 30 | ـ ـ ـ سردست و سینه_x000D_ | 26 | Kg |
0202 20 90 | ـ ـ ـ سایر_x000D_ | 26 | Kg |
0202 30 | ـ بیاستخوان:_x000D_ | ||
0202 30 10 | ـ ـ ـ ران_x000D_ | 12 | Kg |
0202 30 20 | ـ ـ ـ راسته_x000D_ | 12 | Kg |
0202 30 30 | ـ ـ ـ سردست و سینه_x000D_ | 12 | Kg |
0202 30 90 | ـ ـ ـ سایر_x000D_ | 12 | Kg |
02 03 | گوشت از نوع خوک، تازه، سردکرده یا منجمد._x000D_ | ||
ـ تازه یا سرد کرده:_x000D_ | |||
0203 11 00 | ـ ـ لاشه یا شقه_x000D_ | 15 | Kg |
0203 12 00 | ـ ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان_x000D_ | 15 | Kg |
0203 19 00 | ـ ـ سایر_x000D_ | 15 | Kg |
ـ منجمد:_x000D_ | |||
0203 21 00 | ـ ـ لاشه یا شقه_x000D_ | 15 | Kg |
0203 22 00 | ـ ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان_x000D_ | 15 | Kg |
0203 29 00 | ـ ـ سایر_x000D_ | 15 | Kg |
02 04 | گوشت از نوع گوسفند یا بز، تازه، سردکرده یا منجمد._x000D_ | ||
0204 10 00 | ـ لاشه و شقه بره، تازه یا سردکرده_x000D_ | 5 | Kg |
ـ سایر گوشتهای از نوع گوسفند، تازه یا سردکرده:_x000D_ | |||
0204 21 00 | ـ ـ لاشه یا شقه_x000D_ | 5 | Kg |
0204 22 00 | ـ ـ سایر قطعات با استخوان_x000D_ | 5 | Kg |
0204 23 00 | ـ ـ بیاستخوان_x000D_ | 5 | Kg |
0204 30 00 | ـ لاشه و شقه بره، منجمد_x000D_ | 5 | Kg |
ـ سایر گوشتهای از نوع گوسفند، منجمد:_x000D_ | |||
0204 41 00 | ـ ـ لاشه یا شقه_x000D_ | 5 | Kg |
0204 42 00 | ـ ـ سایر قطعات با استخوان_x000D_ | 5 | Kg |
0204 43 00 | ـ ـ بیاستخوان_x000D_ | 5 | Kg |
0204 50 00 | ـ گوشت بز_x000D_ | 5 | Kg |
0205 00 00 | گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد کرده یا منجمد._x000D_ | 40 | Kg |
02 06 | احشاء خوراکی حیوانات از نوع گاو، خوک، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سردکرده یا منجمد._x000D_ | ||
0206 10 00 | ـ از نوع گاو، تازه یا سرد کرده_x000D_ | 40 | Kg |
ـ از نوع گاو، منجمد:_x000D_ | |||
0206 21 00 | ـ ـ زبان_x000D_ | 40 | Kg |
0206 22 00 | ـ ـ جگر_x000D_ | 40 | Kg |
0206 29 00 | ـ ـ سایر_x000D_ | 40 | Kg |
0206 30 00 | ـ از نوع خوک، تازه یا سردکرده_x000D_ | 5 | Kg |
ـ از نوع خوک، منجمد:_x000D_ | |||
0206 41 00 | ـ ـ جگر_x000D_ | 5 | Kg |
0206 49 00 | ـ ـ سایر_x000D_ | 5 | Kg |
0206 80 00 | ـ سایر، تازه یا سردکرده_x000D_ | 40 | Kg |
0206 90 00 | ـ سایر، منجمد_x000D_ | 40 | Kg |
02 07 | گوشت و احشای خوراکی پرندگان خانگی شماره 05 01، تازه، سردکرده یا منجمد._x000D_ | ||
ـ مرغان خانگی (Gallus Domesticus):_x000D_ | |||
0207 11 00 | ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده_x000D_ | 26 | Kg |
0207 12 00 | ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد_x000D_ | 26 | Kg |
0207 13 | ـ ـ قطعات و احشای، تازه یا سرد کرده: _x000D_ | ||
0207 13 10 | ـ ـ ـ قطعات تازه یا سرد کرده مرغ_x000D_ | 55 | Kg |
0207 13 20 | ـ ـ ـ احشای تازه یا سرد کرده مرغ_x000D_ | 55 | Kg |
0207 14 | ـ ـ قطعات و احشای منجمد:_x000D_ | ||
0207 14 10 | ـ ـ ـ خمیر_x000D_ | 55 | Kg |
0207 14 20 | ـ ـ ـ قطعات _x000D_ | 55 | Kg |
0207 14 30 | ـ ـ ـ احشاء _x000D_ | 55 | Kg |
ـ از بوقلمون:_x000D_ | |||
0207 24 00 | ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده_x000D_ | 55 | Kg |
0207 25 00 | ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد_x000D_ | 55 | Kg |
0207 26 00 | ـ ـ قطعات و احشای تازه یا سردکرده_x000D_ | 55 | Kg |
0207 27 | ـ ـ قطعات و احشای، منجمد:_x000D_ | ||
0207 27 10 | ـ ـ ـ خمیر_x000D_ | 55 | Kg |
0207 27 90 | ـ ـ ـ سایر_x000D_ | 55 | Kg |
ـ از مرغابیها: _x000D_ | |||
0207 41 00 | ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده_x000D_ | 55 | Kg |
0207 42 00 | ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد_x000D_ | 55 | Kg |
0207 43 00 | ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد کرده_x000D_ | 55 | Kg |
0207 44 00 | ـ ـ سایر، تازه یا سردکرده_x000D_ | 55 | Kg |
0207 45 00 | ـ ـ سایر، منجمد_x000D_ | 55 | Kg |
ـ از غازها: _x000D_ | |||
0207 51 00 | ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده_x000D_ | 55 | Kg |
0207 52 00 | ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد_x000D_ | 55 | Kg |
0207 53 00 | ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردکرده_x000D_ | 55 | Kg |
0207 54 00 | ـ ـ سایر، تازه یا سردکرده_x000D_ | 55 | Kg |
0207 55 00 | ـ ـ سایر، منجمد_x000D_ | 55 | Kg |
0207 60 00 | ـ مرغ شاخدار_x000D_ | 55 | Kg |
02 08 | سایر گوشتها و احشای خوراکی گوشت، تازه، سردکرده یا منجمد._x000D_ | ||
0208 10 00 | ـ از خرگوش اهلی یا وحشی_x000D_ | 20 | Kg |
0208 30 00 | ـ از میمونها (Primates)_x000D_ | 20 | Kg |
0208 40 00 | ـ از نهنگها، دولفینها و خوکهای دریایی (پستانداران از نوع راسته Cetacea)، ازنهنگهای کوچک دریایی گاو دریایی و گاو آبی (پستانداران از راسته Sirenia)، از فکها، شیرهای دریایی و گراز ماهیها (پستانداران از گونه pinnipedia) _x000D_ | 20 | Kg |
0208 50 00 | ـ از خزندگان (ازجمله مار و لاکپشت دریایی)_x000D_ | 20 | Kg |
0208 60 00 | ـ از شترها و سایر گونههای شتر (camelidae)_x000D_ | 20 | Kg |
0208 90 00 | ـ سایر_x000D_ | 20 | Kg |
02 09 | چربی خوک، به غیر از چربی گوشت و چربی ماکیان، ذوب نشده یا به نحو دیگر استخراج نشده، تازه، سردشده، منجمد شده، نمکزده شده، در آبنمک خوابانده شده، خشک شده یا دودی شده._x000D_ | ||
0209 10 00 | ـ از خوکها _x000D_ | 5 | Kg |
0209 90 00 | ـ سایر_x000D_ | 5 | Kg |
02 10 | گوشت و احشای گوشت، نمکزده، در آبنمک، خشککرده یا دودی؛ آرد و زبره خوراکی گوشت یا احشای گوشت._x000D_ | ||
ـ گوشت خوک:_x000D_ | |||
0210 11 00 | ـ ـ ژامبون، سردست و قطعات آنها، به صورت با استخوان_x000D_ | 5 | Kg |
0210 12 00 | ـ ـ سینه (با رگههای چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن_x000D_ | 5 | Kg |
0210 19 00 | ـ ـ سایر_x000D_ | 5 | Kg |
0210 20 00 | ـ گوشت حیوانات از نوع گاو_x000D_ | 40 | Kg |
– سایر، شامل آرد و بلغور (Meals) از گوشت یا احشای گوشت خوراکی گوشت: _x000D_ | |||
0210 91 00 | — از میمون_x000D_ | 40 | Kg |
0210 92 00 | — از نهنگها، دلفینها و خوکهای دریایی (پستانداران از راسته Celecea)؛ از نهنگهای کوچک دریایی و گاو دریایی (پستانداران از راسته Sirenia)؛ از فکها، شیرهای دریایی و گرازماهیها (پستانداران از گونه Pinnipedia). _x000D_ | 32 | Kg |
0210 93 00 | — از خزندگان (از جمله مار و لاکپشتدریایی)_x000D_ | 32 | Kg |
0210 99 00 | — سایر_x000D_ | 32 | Kg |
03 01 | ماهیهای زنده._x000D_ | ||
ـ ماهیهای زینتی:_x000D_ | |||
0301 11 00 | ـ ـ آب شیرین_x000D_ | 15 | Kg |
0301 19 00 | ـ ـ سایر_x000D_ | 15 | Kg |
ـ سایر ماهیهای زنده: _x000D_ | |||
0301 91 | ـ ـ قزلآلا _x000D_ (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster):_x000D_ | ||
0301 91 10 | ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش_x000D_ | 5 | Kg |
0301 91 20 | ـ ـ ـ تخم چشمزده_x000D_ | 5 | Kg |
0301 91 90 | ـ ـ ـ سایر _x000D_ | 32 | Kg |
0301 92 00 | ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla)_x000D_ | 26 | Kg |
0301 93 | ـ ـ ماهی_x001F_های کپور (گونه_x001F_های سیپرینوس، گونه_x001F_های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه_x001F_های هیپوفتالمیچیتس، گونه_x001F_های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه_x001F_های لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی لپتوباربوس هوونی، گونه_x001F_های مگالوبراما)_x000D_ | ||
0301 93 10 | ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش_x000D_ | 5 | Kg |
0301 93 90 | ـ ـ ـ سایر_x000D_ | 32 | Kg |
0301 94 00 | ـ ـ ماهی تن بلوفین (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)_x000D_ | 5 | Kg |
0301 95 00 | ـ ـ ماهیهای تن بلوفین جنوب_x000D_ (thunnus maccoyii)_x000B__x000D_ | 5 | Kg |
0301 99 | ـ ـ سایر:_x000D_ | ||
0301 99 10 | ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش_x000D_ | 5 | Kg |
0301 99 20 | ـ ـ ـ تخم و لارو بچه ماهی_x000D_ | 5 | Kg |
0301 99 90 | ـ ـ ـ سایر_x000D_ | 55 | Kg |
03 02 | ماهی، تازه یا سردکرده، به_x001F_استثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 0304_x000D_ | ||
– ماهی آزاد، به_x001F_استثنای احشای خوراکی ماهی _x000B_ردیف_x001F_های فرعی 030291 تا 030299 :_x000D_ | |||
0302 11 00 | — قزلآلا _x000D_ (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)_x000D_ | 40 | Kg |
0302 13 00 | ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام_x000D_ (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha – Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus)_x000D_ | 26 | Kg |
0302 14 00 | ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و ماهی آزاد دانوب._x000D_ | 26 | Kg |
0302 19 00 | ـ ـ سایر_x000D_ | 26 | Kg |
ـ ماهی_x001F_های پهن (پلورو نکتیدا ، بوتیدا ، سینوگلوسیدا ، سولیدا، اسکوفتالمیدا و سیتاریدا) ، به_x001F_استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف_x001F_های فرعی 030291 تا 030299:_x000D_ | |||
0302 21 00 | ـ ـ هالیبوت_x000D_ (Reinhardtius hippoglossoides ,Hippoglossus stenolepis)_x000D_ _x000D_ | 26 | Kg |
0302 22 00 | ـ ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes platessa)_x000D_ | 26 | Kg |
0302 23 00 | ـ ـ کفشک ماهیان )گونه (Solea _x000D_ | 26 | Kg |
0302 24 00 | ـ ـ ماهی توربوت (پستا ماکسیما)_x000D_ | 26 | Kg |
0302 29 00 | ـ ـ سایر_x000D_ | 5 | Kg |
ـ ماهی_x001F_های تن (از جنس تونز) اسکیب جک یا بونیتو با شکم راه راه (یوتینوس (کتسونوس) پلامیس)، _x000B_به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف_x001F_های فرعی 030291 تا 030299:_x000D_ | |||
0302 31 00 | ـ ـ آلباکور _x000D_ | 10 | kg |
0302 32 00 | ـ ـ یلوفین _x000D_ | 10 | Kg |
0302 33 00 | ـ ـاسکیپ جک یا بونیت با شکم راه راه_x000D_ | 5 | Kg |
0302 34 00 | ـ ـ بیگ آی _x000D_ | 10 | Kg |
0302 35 00 | ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس _x000D_ | 10 | Kg |
0302 36 00 | ـ ـ تن بلوفین جنوب _x000D_ | 10 | Kg |
0302 39 00 | ـ ـ سایر_x000D_ | 5 | Kg |
ـ شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس ، کلوپاپالاسی)، ماهی_x001F_های آنچووی (گونه_x001F_های انگرولیس)، ماهی_x001F_های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه_x001F_های ساردینوپس)، ماهی_x001F_های ساردینلا (گونه_x001F_های ساردینلا)، ماهی_x001F_های خمسی یا اسپارتس (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهی_x001F_های مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبراسترالاسیکوس، اسکومبر جاپونیکس)، ماهی_x001F_های مکرل هندی (گونه_x001F_های راستر لیگر)، سییرفیش_x001F_ها (گونه_x001F_های اسکومبر)، ماهی_x001F_های جک و مکرل هورس (گونه_x001F_های تراچروس) ، ماهی_x001F_های جک، کروال_x001F_ها (گونه_x001F_های کارانکس)، ماهی کوبیا (راچیسنترون کانادوم)، ماهی_x001F_های پوم فرت نقره_x001F_ای (گونه_x001F_های پامپوس) ، ماهی سوری اقیانوس (کولولابیس سایرا)، ماهی_x001F_های اسکید (گونه_x001F_های دک | |||
0302 41 00 | — شاهماهی (Clupea harengus, Clupea pallasii)_x000D_ | 5 | Kg |
0302 42 00 | — ماهی آنچوی._x000D_ | 5 | Kg |
0302 43 00 | — ماهی ساردین (Sardine pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp.)، شاهماهی کوچک (sprsttus sparttus)_x000D_ | 5 | Kg |
0302 44 | ـ ـ ماهی مکرل: _x000D_ (scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicus)_x000D_ | ||
0302 44 10 | ـ ـ ـ بلومکرل _x000D_ | 26 | Kg |
0302 44 90 | ـ ـ ـ سایر _x000D_ | 15 | Kg |
0302 45 00 | ـ ـ جک و هورس مکرل _x000D_ | 26 | Kg |
0302 46 00 | ـ ـ کوبیا _x000D_ | 5 | Kg |
0302 47 00 | ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی_x000D_ | 5 | Kg |
0302 49 00 | ـ ـ سایر_x000D_ | 5 | Kg |
ـ ماهی از خانواده_x001F_های برگماسروتیدا، یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکروریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، موریدا و مورانولپیدیدا، به_x001F_استثنای احشای خوراکی ماهی _x000B_ردیف_x001F_های فرعی 030291 تا 030299:_x000D_ | |||
0302 51 00 | — ماهی کاد _x000D_ | 5 | Kg |
0302 52 00 | — ماهی هاد داک _x000D_ | 5 | Kg |
0302 53 00 | — زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens)_x000D_ | 5 | Kg |
0302 54 00 | — ماهی هیک _x000D_ (Merluccius spp. Urophycis spp.)_x000D_ | 5 | Kg |
0302 55 00 | — زغال ماهی آلاسکا (تراگرا کالکوگراما)_x000D_ | 5 | Kg |
0302 56 00 | — ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) _x000D_ | 5 | Kg |
0302 59 00 | — سایر _x000D_ | 5 | Kg |
ـ ماهی_x001F_های تیلاپیا (گونه_x001F_های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی_x001F_ها (گونه_x001F_های پانگاسیوس، گونه_x001F_های سیلوروس، گونه_x001F_های کلاریاس، گونه_x001F_های ایکتالوروس)، ماهی_x001F_های کپور (گونه_x001F_های سیپرینوس، گونه_x001F_های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه_x001F_های هیپوفتالمیچتیس، گونه_x001F_های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه_x001F_های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه_x001F_های مگالوبراما)، مارماهی_x001F_ها (گونه_x001F_های انگولیا)، ماهی_x001F_های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی_x001F_های سرماری (گونه_x001F_های چانا)، به_x001F_ غیر از احشای خوراکی ماهی ردیف_x001F_های فرعی 030291 تا 030299:_x000D_ | |||
0302 71 00 | ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp.)_x000D_ | 55 | Kg |
0302 72 00 | ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.)_x000D_ | 40 | Kg |
