آمار واردات ایران از کشورهای مختلف دنیا در نه ماه اول سال 94

ای پی ال آنلاین (eplonline) : لیست زیر میزان واردات ایران از کشورهای مختلف دنیا در 9 ماه اول سال 94 ( تا آخر پاییز) را نشان می دهد و کشور چین با صادرات 7 میلیارد و 669 میلیون دلاری به ایران بزرگترین کشور صادر کننده به ایران است و ایران بعد از کشور چین، بیشتر آمار واردات خود را به امارات و کره جنوبی اختصاص داده است. 
کشور امارات با صادرات 5 میلیارد و 715 میلیون دلاری در رتبه دوم بزرگترین کشورهای صادر کننده کالا به ایران قرار گرفته است و کره حنوبی با صادرات 2 میلیارد و 715 میلیون دلاری در رتبه سوم ایستاده است.
 

رتبه کشورطرف معامله وزن (کیلوگرم) ارزش دلاری
1 چین 3,650,412,278 7,669,428,520
2 امارات متحده عربی 4,615,226,351 5,715,594,814
3 جمهوری کره 1,479,987,221 2,728,455,382
4 ترکیه 2,054,164,562 2,256,579,103
5 سوئیس 4,064,576,156 1,860,614,784
6 هند 1,747,687,046 1,694,913,780
7 آلمان 363,227,471 1,274,897,666
8 ایتالیا 88,173,524 651,711,179
9 فرانسه 49,220,738 567,441,070
10 هلند 1,285,480,515 551,078,512
11 سنگاپور 1,018,787,410 421,641,370
12 فدراسیون روسیه 1,028,083,063 412,146,056
13 تایوان 113,920,367 331,306,754
14 برزیل 425,537,289 322,674,001
15 انگلستان 981,807,567 317,386,161
16 بلژیک 27,946,937 223,789,850
17 ژاپن 21,990,811 204,065,014
18 مالزی 178,884,584 202,292,634
19 سوئد 10,594,546 173,344,184
20 تایلند 250,799,824 171,367,173
21 پاکستان 131,281,884 165,758,673
22 اتریش 128,850,839 151,192,063
23 دانمارک 7,127,073 141,385,128
24 اسپانیا 36,123,604 127,372,265
25 اوکراین 228,376,321 111,811,158
26 ایرلند 8,117,021 94,641,620
27 آرژانتین 127,635,252 91,846,606
28 سری لانکا 28,944,160 86,990,348
29 فنلاند 5,905,759 83,785,677
30 فیلیپین 103,709,052 82,631,473
31 اندونزی 104,909,147 80,820,961
32 ایالات متحده آمریکا 33,312,373 75,460,086
33 قزاقستان 185,654,749 74,820,231
34 بحرین 299,836,006 66,463,783
35 هنگ کنگ 31,968,967 57,683,480
36 کانادا 72,812,793 53,427,590
37 عربستان سعودی 21,824,657 52,923,781
38 عراق 42,777,852 38,944,383
39 (بلوروس ( روسیه سفید 7,622,592 38,736,504
40 نیوزیلند 9,719,692 37,104,605
41 عمان 35,011,609 36,509,503
42 آفریقای جنوبی 4,083,961 27,525,456
43 استرالیا 32,648,577 26,816,069
44 بنگلادش 23,422,713 26,534,837
45 ازبکستان 29,236,056 25,334,778
46 بلغارستان 4,996,382 24,551,919
47 منطقه ازاد بندرانزلی 55,650,445 23,383,798
48 کویت 4,655,917 23,276,407
49 جمهوری چک 6,231,047 21,822,712
50 لبنان 1,455,621 21,529,737
51 رومانی 22,370,046 21,245,399
52 لهستان 2,646,445 21,127,383
53 تاجیکستان 14,387,379 21,061,035
54 منطقه آزاد چابهار 26,140,300 19,576,524
55 ویتنام 6,709,196 18,862,054
56 لیختن اشتاین 627,024 18,648,569
57 قبرس 42,273,980 18,321,197
58 لوگزامبورگ 1,205,419 18,022,733
59 یونان 5,930,256 17,455,492
60 افغانستان 15,594,947 17,016,185
61 آذربایجان 43,779,080 15,785,893
62 سایر کشورهای خارجی 34,619,948 15,412,557
63 ترکمنستان 22,012,088 13,809,901
64 منطقه آزاد کیش 3,779,966 13,492,995
65 اروگوئه 6,693,291 12,048,088
66 اردن 11,244,303 11,883,230
67 گرجستان 17,865,522 11,554,310
68 شیلی 5,031,282 10,760,153
69 ارمنستان 6,321,720 10,201,637
70 صربستان 18,747,779 9,034,179
71 سوازیلند 330,487 8,609,044
72 زامبیا 16,500,000 7,282,098
73 مجارستان 1,528,846 6,791,464
74 گواتمالا 7,842,671 6,029,623
75 جمهوری عربی سوریه 3,908,668 5,984,678
76 اسلوونی 1,350,544 5,782,169
77 نروژ 864,033 5,387,953
78 پرتغال 4,031,370 5,063,844
79 (لتونی(لاتویا 14,800,134 4,590,584
80 اکوادور 5,928,016 4,569,226
81 اسلواکی 1,596,136 4,362,050
82 غنا 1,570,010 4,111,062
83 کلمبیا 4,754,856 4,030,765
84 کنیا 999,192 3,552,109
85 ایسلند 228,489 2,640,796
86 لیتوانی 1,621,786 2,512,044
87 جزایرانتیل هلند 8,965,893 2,182,724
88 تونس 2,301,956 2,091,423
89 پاناما 6,504,075 2,079,860
90 اسکاتلند 55,098 2,072,617
91 قطر 204,008 2,024,413
92 کرواسی 120,028 1,977,368
93 استونی 1,205,017 1,966,668
94 منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم 182,993 1,683,789
95 مصر 517,043 1,571,120
96 قرقیزستان 1,085,460 1,558,917
97 هندوراس 3,031,040 1,547,783
98 مکزیک 105,454 1,535,761
99 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 783,114 1,504,648
100 هائیتی 243 1,427,211
101 موریس 101,633 813,636
102 سومالی 902,850 785,923
103 موناکو 27,350 696,312
104 سودان 369,960 666,123
105 منطقه ویژه اقتصادی حسن رود 116,974 537,671
106 رواندا 30,988 440,509
107 منطقه ویژه اقتصادی صنایع ومعادن 647,900 307,753
108 (جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی 20,271 291,833
109 منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 207,688 288,456
110 منطقه آزاد قشم 167,679 281,428
111 کامرون 21,621 250,030
112 یوگسلاوی 64,540 196,890
113 بوسنی وهرزگوین 160,602 161,093
114 سنگال 125,730 155,573
115 سورینام 57,398 152,334
116 پرو 3,450 139,317
117 مالتا 200 128,642
118 جمهوری مولداوی 68,970 83,178
119 جمهوری متحده تانزانیا 119,900 81,884
120 ساحل عاج 18,525 73,145
121 کاستاریکا 110,530 65,468
122 کامبوج 719 63,337
123 جمهوری دومینیکن 881 51,351
124 مراکش 20,274 32,417
125 بوتسوانا 488 29,343
126 جیبوتی 580 22,066
127 هامبورگ 25,120 16,049
128 اتیوپی 230 2,044
129 آروبا 210 1,868
130 گوادلوپ 21 880
جمع : 25,674,700,293 30,150,473,513